Acest produs nu mai este pe stoc
Data valabilitate:
Amplificatoarele Dynacord C Series sunt amplificatoare DSP de instalare dedicate, optimizate pentru funcționare 24/7. Procesarea integrată a semnalului digital oferă acces la procesarea difuzoarelor profesionale cu tehnologia FIR Drive. Amplificatorul din seria C utilizează clasa A/B resp. Topologii de clasă H, care oferă performanță acustică și fiabilitate lider pe piață. Conectivitatea este optimizată pentru nevoile aplicațiilor cu instalare fixă. Pentru costuri reduse de proprietate, este disponibil un mod de așteptare pentru economisirea energiei. Un afișaj LC pe panoul frontal permite controlul și supravegherea locală a amplificatorului. Un software intuitiv de control al sistemului permite configurarea rapidă a sistemului, controlul flexibil al sistemului și o supraveghere completă.
Specificații:
Impedanta de sarcina | 2 Ω | 2,6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
Putere maximă de ieșire, un singur canal | 1100 W | 950 W | 660 W | 350 W |
Putere maximă de ieșire, canal dublu | 1000 W | 850 W | 600 W | 320 W |
Putere maximă de ieșire, cu punte | - | - | 2000 W | 1200 W |
Direct Drive Capacitate de încărcare Dual Channel Bridged | Funcționare 70 V Nu este disponibil 2 1 x 625 W (0,0 dB) | Funcționare 100 V Nu este disponibil 2 Nu este disponibil 2 |
Variația maximă a tensiunii RMS THD = 1%, 1 kHz | 55,3 V | |||
Câștig de tensiune Ref.1 kHz | 32,0 dB | |||
THD la 450 W/4Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0,05% | |||
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | <0,1% | |||
DIM30, 3,15 kHz, 15 kHz | < 0,05% | |||
Nivel maxim de intrare | +21 dBu | |||
Crosstalk ref. 1 kHz, la 100W/4 Ω | < -80 dB | |||
Raspuns in frecventa, ref. 1 kHz | 10 Hz până la 21 kHz (±1 dB) | |||
Impedanță de intrare, echilibrat activ | 20 k Ω | |||
Amplif. raport semnal/zgomot, ponderat A, referitor la max. Putere de ieșire @ 8 Ω | >104 dB | |||
Zgomot de ieșire, ponderat A | < -68 dBu | |||
Topologia etapei de ieșire | Clasa AB | |||
Cerinte de putere | 240 V, 230 V, 120 V sau 100 V; 50 Hz până la 60 Hz (configurat din fabrică) | |||
Consum de energie ⅛ Putere maximă de ieșire @ 4 Ω | 550 W. | |||
Siguranță de rețea | 240 V / 230 V: T10AH; 120 V / 100 V: T20AH | |||
Protecţie | Limitatoare audio, temperatură ridicată, DC, HF, Back-EMF, limitatoare de curent de vârf, limitatoare de curent de pornire, întârziere la pornire | |||
Răcire | Ventilatoare din față în spate, în 3 trepte | |||
Limite de temperatură ambientală | +5°C până la +40°C (40°F până la +105°F) | |||
Clasa de siguranță | eu | |||
Culoare | Negru | |||
Dimensiuni (L x A x A), mm | 483 x 88 x 462,4 | |||
Greutate | 12,9 kg (28,4 lb) | |||
Pornire de la distanță/GPIO | Alimentare la distanță prin comutator, timp de întârziere selectabil Contacte releului flotant (afișează modul de protecție) Intrări pentru selecția presetată | |||
Procesare a semnalului | Filtre FIR, limitatoare audio, întârziere de ieșire și matrice**, PEQ utilizator pe 10 benzi**, PEQ matrice cu 5 benzi** pe canal, impedanță de sarcină | |||
Telecomandă | Software de sistem de sunet SONICUE ** | |||
Accesorii | RMK15 (kit de montare pe rack spate) |
Semnal de testare pentru max. putere de ieșire conform IHF-A-202 (Dynamic-Headroom, burst 1 kHz/20 ms on/480 ms off/low level -20 dBu).
Capacitate de sarcină directă.
Capacitatea de sarcină directă este o măsură pentru puterea totală care poate fi condusă în modul de funcționare 70 V/100 V. O valoare a capacității de încărcare de 1250 de wați înseamnă că acest amplificator poate conduce, de exemplu, 50 de difuzoare la o tensiune de 25 de wați. Valoarea dB din paranteze indică delta până la modulația maximă. În cazurile în care modulația maximă nu este necesară, puteți utiliza modelul de amplificator mai mic.
1 Acest mod de funcționare nu este recomandat din motive de eficiență. Vă rugăm să utilizați următorul amplificator mai mic pentru acest mod.
2 Modul direct drive nu este disponibil pentru această configurație.
** necesită firmware 2.0.
Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: