Data valabilitate:
SP-10 / 250PRO | |
---|---|
Impedanță (Z) | 8 Ω |
Gama de frecvență | f3-2.000 Hz |
Frecvență rezonantă (fs) | 47 Hz |
Putere nominală (RMS) | 250 W. |
Ieșire muzică de vârf (MAX) | 500 wați |
Sensibilitate | 94 dB / W / m |
Suspendare compl. (Cms) | 0,20 mm / N |
Masa în mișcare (Mms) | 51 g |
Mech. Factorul Q (Qms) | 6.16 |
Electr. Factorul Q (Ges) | 0.35 |
Factor Q total (Qts) | 0.33 |
Volum echivalent (Vas) | 40.7 l |
Rezistență DC (Re) | 7,1 Ω |
Factor de forță (BxL) | 18.30 Tm |
Inductie bobină vocală. (Le) | 0,83 mH |
Diametrul bobinei vocale | Ø 75 mm |
Bobină vocală fostă | Kapton |
Excursie liniară (X MAX ) | ± 7 mm |
Efic. zona conului (Sd) | 380 cm 2 |
Greutatea magnetului | 2 kg |
Diametrul magnetului | Ø 169 mm |
Decupaj de montare | Ø 228 mm |
Adâncimea de montare | 111 mm |
Dimensiuni | Ø 261 mm x 121 mm |
Diametru exterior | Ø 261 mm |
Lăţime | Ø 261 mm |
Adâncime | 121 mm |
Admite. temperatura ambiantă | 0-40 ° C |
Greutate | 5 kg |
Unitate de ambalare | 1 |
Tipul difuzorului | 10" |
Diametru (inch) | 10 |
Raspuns in frecventa (Hz) | 30-2000 |
Sensibilitate (dB) | 94 |
Impedanta (Ohm) | 8 |
Putere maxima (W) | 500 |
Putere garantata (W) | 250 |
Dimensiune (mm) | 261 x 121 |
Greutate (Kg) | 5 |
Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: