Data valabilitate:
SP-46 / 500PA | |
---|---|
Impedanță (Z) | 8 Ω |
Gama de frecvență | f3-2,500 Hz |
Frecvență rezonantă (fs) | 30 Hz |
Putere nominală (RMS) | 500 wați |
Ieșire muzică de vârf (MAX) | 1.000 wați |
Sensibilitate | 101 dB / W / m |
Suspendare compl. (Cms) | 0,17 mm / N |
Masa în mișcare (Mms) | 160 g |
Mech. Factorul Q (Qms) | 8.08 |
Electr. Factorul Q (Ges) | 0.28 |
Factor Q total (Qts) | 0.27 |
Volum echivalent (Vas) | 333 l |
Rezistență DC (Re) | 5,7 Ω |
Factor de forță (BxL) | 25 Tm |
Inductie bobină vocală. (Le) | 1,45 mH |
Diametrul bobinei vocale | Ø 100 mm |
Bobină vocală fostă | Kapton |
Excursie liniară (X MAX ) | ± 5 mm |
Efic. zona conului (Sd) | 1.180 cm 2 |
Greutatea magnetului | 2.8 kg |
Diametrul magnetului | Ø 220 mm |
Decupaj de montare | Ø 415 mm |
Adâncimea de montare | 185 mm |
Dimensiuni | Ø 460 mm x 193 mm |
Diametru exterior | Ø 460 mm |
Lăţime | Ø 460 mm |
Adâncime | 193 mm |
Admite. temperatura ambiantă | 0-40 ° C |
Greutate | 10.28 kg |
Unitate de ambalare | 1 |
Tipul difuzorului | 18" |
Diametru (inch) | 18 |
Raspuns in frecventa (Hz) | 30-2500 |
Sensibilitate (dB) | 101 |
Impedanta (Ohm) | 8 |
Putere maxima (W) | 1000 |
Putere garantata (W) | 500 |
Dimensiune (mm) | 460 x 193 |
Greutate (Kg) | 10.28 |
Unitate vanzare | Bucata |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: