Acest produs nu mai este pe stoc
Data valabilitate:
Specificații
Ieșiri
Amplificator de putere de ieșire RMS | 700W |
Amplificator de putere de ieșire de vârf | 1400W |
Cabinet de sus Putere mare a șoferului | 150W |
Cabinet de sus Putere scăzută a șoferului | 150W |
Putere subwoofer | 400W |
Conector pasiv de mare ieșire | Conector difuzor 4 poli |
Ieșiri principale | 2 |
Conector principal de ieșire | XLR cu 3 pini |
Nivel maxim de ieșire principală | 10 dBu |
Intrări
Intrări mono | 2 |
Conector de intrare mono | XLR cu 3 pini, RCA, TRS echilibrat de 6,3 mm |
Impedanta de intrare mono | 20 Ω |
Specificații audio
Nivelul THD | < 0,5 % |
Raportul semnal-zgomot | > 103 dB |
AD/DA Convertor Sample Rate | 96 kHz |
Rata SLEW | 20 V/μs |
Tehnologia amplificatoarelor | Clasa D/Clasa H |
Factorul de amortizare | 400 :1 |
Impedanta superioara a cabinetului | 8 Oh |
Impedanta subwooferului | 8 Oh |
Sistem de boxe | Set Sub-Sup activ |
Sensibilitatea difuzorului (1 W/1 m) | 102 dB |
Sensibilitate subwoofer (1 W/1 m) | 95 dB |
Max. Subwoofer SPL la 1 m | 128 dB |
Max. Dulap superior SPL la 1 m | 116,8 dB |
Rata de biți a procesorului DSP | 48 de biți |
Raspuns in frecventa minim | 40 Hz |
Răspuns în frecvență maxim | 20 Hz |
Frecvență de încrucișare Mid | 125 Hz |
Frecvență de încrucișare ridicată | 2 Hz |
Diametrul wooferului | 15" |
Bobina de voce pentru woofer | 3" |
Tip de magnet pentru woofer | Ferită |
Woofer prin satelit | 8 |
Bobină vocală pentru woofer prin satelit | 2 |
Tip de magnet pentru woofer prin satelit | Ferită |
Diametrul driverului de compresie | 1" |
Bobina vocală a driverului de compresie | 1" |
Tip de magnet pentru driver de compresie | Neodim |
Unghi de dispersie orizontal | 90° |
Unghi de dispersie vertical | 60° |
Unghi de dispersie subwoofer orizontal | 360° |
Unghi de dispersie subwoofer vertical | 180° |
Unghiul de dispersie a satelitului Orizontal | 90° |
Unghiul de dispersie a satelitului pe verticală | 60° |
Editare sunet
Gama egalizatorului | 12 dB |
Egalizator parametric de intrare | 3 benzi |
Intrare pentru tipuri de egalizator | Bell, Raft înalt, Raft scăzut, Crestătură |
Tipuri de filtre crossover | Butterworth |
Pârtii de încrucișare | 24 dB |
Limitatori de prag minim | -20 dB |
Faza inversă | da |
Stocare internă
Presetari utilizator | da |
Capacitatea presetărilor utilizatorului | 6 |
Control și programare
Afişaj | LCD |
Specificații electrice și conexiuni
Alimentare electrică | 100-240 VAC 50-60 Hz |
Consumul de energie | 1200W |
Siguranță | 8 A |
Conector de alimentare în | Power Pro Blue |
Ieșire conector de alimentare | Power Pro Gri |
Specificații mecanice
Răcire amplificator | Convecție |
Înălțime dulap superior | 420 mm |
Latime Top Cabinet | 250 mm |
Lungime Top Cabinet | 265 mm |
Depth Top Cabinet | 265 mm |
Înălțime subwoofer | 570 mm |
Latime Subwoofer | 454 mm |
Subwoofer de adâncime | 625 mm |
Lungime subwoofer | 625 mm |
Material | Lemn |
Grosimea materialului | 12 mm |
Greutate Top Cabinet | 7,9 kg |
Greutate Subwoofer | 32,5 kg |
Evaluare IP | IP20 (doar pentru utilizare în interior) |
Culoare | Negru |
finalizarea | Pictat |
Proprietățile produsului
Suport pe stâlp | 35 mm |
Protecție electronică | Limitator clip, tensiune DC, limitator digital, frecvență înaltă, supraîncălzire, RF, scurtcircuit, pornire soft |
Indicatoare LED | Putere |
Corn rotativ | Nu |
Utilizabil ca monitor/pană | Nu |
Material grătar difuzor | Oţel |
Pozițiile mânerelor difuzorului | Partea stângă, partea dreaptă, sus |
Rotile | Nici unul |
Articole incluse
Cabluri incluse | cablu powerCON |
Accesorii incluse | Manual de utilizare |
Raspuns in frecventa (Hz) | 40-20000 |
Sensibilitate (dB) | 103 |
Putere garantata (W) | 700 |
Greutate (Kg) | 50 |
Unitate vanzare | Set |
Sunet superb, inclusiv la volume mari. Am tinut nunta de 80 de persoane cu jumatate din volumul maxim, recomand
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: