Data valabilitate:
4 cu amplificator DSP si canale Dante Powersoft X4
Powersoft X4 inoveazà „Ai evolueazÄde conceptul de PLATFORMA prin amplificare Integrarea Unui amplificator compatibil La Nivel Mondial o caracteristicà Aï „DSP o completa amplificatorului.
De gestionare al SISTEMUL audio digital complet semnalului pe bazat ARM Cortex A- 8 si procesor TI PLATFORMA C6000 DSP anunta ONU si nou Nivel de PRELUCRARE o inovatori semnalului, si furnizand rutare non-boolean mixare, Mai multe de egalizare Etape, si FIR IIR filtre , de pana la intarziere 4 s in de intrare si Prelucrarea de 200 ms pentru sincronizare, ajustare polaritate, încrucișat, vârf limitatoare, TruePower â limitatoare „¢ sI Active DampingControl â„¢.
Sursele de alimentare sunt acceptabile și pot fi conectate la orice linie de putere regională fiind potențială pentru o singură fază, bi-faza sau o treia variantă a 85V la 440V, este necesară o selectare manuală.
Protectii
Circuitul complet protejat avand:
setari
monitorizare
Procesare digital semnal
Managementul controlului la distanță
General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Număr de canale | 4 | ||||||||
Putere de iesire | Modul cu un singur canal | Mod Punte | |||||||
Standard de test, EIAJ 1 kHz, 1% THD | 2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |||||
5200 W | 3000 W | 1600 W | 6000W | ||||||
Tensiune / curent maxim de ieșire | 175 V vârf / 75 A vârf | ||||||||
Putere principala de curent alternativ | |||||||||
Alimentare electrică | Acceptare universală, monofazată, bi-faza sau trifazată, modul de comutare cu PFC | ||||||||
Tensiune de funcționare | 85 V - 440 V | ||||||||
Termic | |||||||||
Temperatura maximă de operare a mediului | 0 ° - 45 ° C - 32 ° - 113 ° F | ||||||||
AUDIO | |||||||||
Podea de zgomot | -70 dBV (20 Hz - 20 kHz, A ponderat) | ||||||||
THD + N | <0,5% (de obicei <0,01%) | ||||||||
IMD | <0,5% (de obicei <0,01%) | ||||||||
Impedanta de intrare | 20 kΩ echilibrat | ||||||||
Rata de somn | > 50 V / μs | ||||||||
Factorul de amortizare | > 5000 @ 8 ohmi, 20Hz - 500Hz | ||||||||
DSP | |||||||||
Arhitectura DSP | Procesor ARM Cortex A-8 și platforma TI C6000 DSP | ||||||||
Convertor AD | Arhitectură dublă 24 bit 96 kHz Tandem® cu 127 dBA de rază dinamică | ||||||||
Convertor DA | Arhitectură dublă de 24 de biți de 96 kHz Tandem® cu 122 dBA de rază dinamică | ||||||||
Precizia internă | Punct de plutire de 40 de biți | ||||||||
Firmware | Firmware actualizat în rețea | ||||||||
Crossover | Faza liniară (FIR), hibridă (FIR-IIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB / oct până la 48 dB / oct (IIR) | ||||||||
Întârziere | până la 4 s la secțiunea de intrare; până la 200 ms pe ieșire pentru aliniere timp | ||||||||
limitatoare | TruePowerâ ¢ ¢, tensiune RMS, curent RMS, limitator de vârf | ||||||||
Controlul amortizării | Active DampingControlâ „¢ | ||||||||
Constructie | |||||||||
Dimensiuni (L x H x L) | 483 mm x 44 mm x 495 mm (19,0 x x 1,7 in x 19,5 in) |
In acest moment suntem in afara orelor de lucru. Program: